Para traders que lo quieren todo
Únase al principal punto de encuentro en Europa para operadores e inversores. Descubra nuestras competitivas comisiones, nuestra plataforma tecnológicamente avanzada y nuestra amplia selección de mas de 150 mercados globales, todo diseñado para facilitarle el camino hacia el crecimiento financiero.

🎁 Reciba un reembolso de hasta 750 euros en comisiones de trading*.

Descarga nuestras APPS
Elevate your Trading
Comercio mundial de bajo coste
Opere en todo el mundo con comisiones bajas y sin costes ocultos. Con MEXEM sólo pagas la comisión por las operaciones que realizas. Además, dispones de datos de mercado gratuitos para las bolsas de la UE y EE.UU.
| MEXEM | DEGIRO | BANKINTER | RENTA 4 | |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EE.UU. | . | |||
| 100 acciones - valor $1000 | $1,00 | $6,30 | $20,00 | $15,00 |
| 250 acciones - valor $5000 | $1,25 | $17,00 | $20,00 | $15,00 |
| 1000 acciones - valor $10000 | $5,00 | $31,00 | $20,00 | $15,00 |
| OPCIONES * | . | |||
| Opciones EUR* | €1,36 | €6,95 | Desde €2.50 | n/a |
| Opciones s/Indices | €1,26 | €6,25 | Desde €2.50 | n/a |
| Opciones s/acciones EE.UU. | $2,00 | $6,25 | Desde 8 | n/a |
| Opciones s/ETF EE.UU. | $2,00 | $6,25 | Desde 8 | n/a |
| FUTUROS | . | |||
| DAX | €1,80 | €8,25 | €9,50 | €7,00 |
| Futuros EE.UU. | $1,00 | $8,25 | Desde 5 | $12,00 |
| Micro S&P 500 | $1,00 | $8,25 | €2,50 | $10,00 |
| EURONEXT | . | |||
| Sap 1000 | €1,00 | €5,95 | €3.95 | €15.00 |
| Volkswagen € 3000 | €1,80 | €6,55 | €8,00 | €15.00 |
| Siemens 5000 euros | €3,00 | €7,15 | €8,00 | €15.00 |
| Eni 5000 euros | €3,00 | €4,50 | €8,00 | €15.00 |
| L Óréal 6.500 euros | €3,90 | €7,60 | €8,00 | €15.00 |
| Allianz 7500 euros | €4,50 | €7,90 | €8,00 | €15.00 |
*Precios por cantratos, Investigación realizada el 01/05/2025
Para todas las tarifas consulta el sitio: es.mexem.com/fees
tres sencillos pasos

Abra una nueva cuenta, o si ya tiene una cuenta con Interactive Brokers, siguiendo los pasos de esta página.

Transfiera fondos a su cuenta MEXEM recién abierta. Para los clientes con una cuenta vinculada, este paso probablemente no sea necesario.

Inicie su trading con las comisiones reducidas y tarifas preferenciales de MEXEM.
empiece a operar en todo el mundo
Navega por mercados variados en múltiples países y divisas, potenciando tus oportunidades con MEXEM, tu acceso a experiencias de trading incomparables.
Mercados
Países

No se lo pierda.
Abra su cuenta ahora para beneficiarse de todo lo que MEXEM puede ofrecerle. Somos el bróker que lo ofrece todo.





